清宫表全称为,清宫生男生女表,是中国古人发明的计算生男孩还是生女孩的表。
清宫表如下,横排为怀孕月份,从1到12月,纵排为年龄,从18到45岁。用怀孕女性的虚岁开始算,只要几月份怀孕,就可以得出,生男还是生女。

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 虚岁 | 怀孕月份 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 18 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 19 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 21 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 |
| 21 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 22 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 23 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 |
| 24 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 25 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 26 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
| 27 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 |
| 28 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
| 29 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 |
| 30 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 31 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 32 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 33 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 34 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 35 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 |
| 36 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 37 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 38 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 39 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 40 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 41 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
| 42 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 43 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 44 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
| 45 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
清宫表作为古人预测生男孩还是生女孩儿的表格,虽然被应验了许许多多次,但并没有找到什么科学依据。而且现在提倡男女平等,生男生女都一个样儿,所以现在也不过分追求生男孩还是生女孩了。
标签:
发表评论 (已有0条评论)